Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 16 |
| Le indicazioni erano complete | 8 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 18 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 17 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 10 |
| Ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Altro | 23 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 613 |
| Le indicazioni erano complete | 101 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 123 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 231 |
| Altro | 37 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 214 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 29 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 167 |
| Ho avuto problemi tecnici | 143 |
| Altro | 117 |
